Maart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Matchtype | ||
Februari | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Matchtype | ||
Januari | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Matchtype | ||
December | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Matchtype | ||
November | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Matchtype | ||
Oktober | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Matchtype | ||
September | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Matchtype | ||
Augustus | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Matchtype | ||
Juli | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Matchtype | ||
Juni | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Matchtype | ||
Wedstrijdarchief
Vast bannerblok rechts
Klassement
| Team | GS | PNT | DS | |
| 1. | FC Twente |
26 | 67 | 48-20 |
| 2. | PSV |
26 | 65 | 59-18 |
| 3. | Ajax | 26 | 61 | 76-17 |
| 4. | Feyenoord | 26 | 50 | 42-25 |
| 5. | AZ | 26 | 42 | 47-29 |
| 6. | Heracles | 26 | 42 | 37-37 |
Volgende eredivisie wedstrijden
Datum
Wedstrijd
Tijd
14 mrt
Feyenoord - Heracles
14:30
20 mrt
Feyenoord - Vitesse
20:45
28 mrt
NEC - Feyenoord
12:30
4 apr
Feyenoord - NAC
12:30
Partners


