Zoekresultaten
Mei | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
| 15.05.2011 | NEC | Thuis | 14:30 | 1-1 | Eredivisie | fotoverslag | |
| 01.05.2011 | VVV | Uit | 14:30 | 3-2 | Eredivisie | fotoverslag | |
April | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
| 24.04.2011 | PSV | Thuis | 14:30 | 3-1 | Eredivisie | fotoverslag | |
| 17.04.2011 | Willem II | Thuis | 16:30 | 6-1 | Eredivisie | fotoverslag | |
| 10.04.2011 | FC Utrecht | Uit | 14:30 | 0-4 | Eredivisie | fotoverslag | |
| 02.04.2011 | AZ | Thuis | 20:45 | 0-1 | Eredivisie | fotoverslag | |
Maart | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
Februari | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
Januari | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
December | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
November | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
Oktober | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
September | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
Augustus | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
Juli | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
Juni | |||||||
| Datum | Tegenstander | Waar | Tijd | Uitslag | Soort wedstrijd | ||
Klassement
| Team | GS | PNT | DS | |
| 1 | PSV | 19 | 41 | 52-21 |
| 2 | FC Twente | 19 | 39 | 52-19 |
| 3 | AZ | 19 | 39 | 37-18 |
| 4 | Ajax | 19 | 34 | 49-28 |
| 5 | Heerenveen | 19 | 34 | 43-28 |
| 6 | Feyenoord | 19 | 34 | 39-26 |
Volgende eredivisie wedstrijden
Datum
Wedstrijd
Tijd
5 feb
NEC - Feyenoord
14:30
12 feb
Feyenoord - Vitesse
16:30
18 feb
Feyenoord - RKC
16:30
26 feb
PSV - Feyenoord
14:30
Partners





